Page 458 - Địa chí Hà Đông
P. 458
PHẦN 3 KINH TẾ
Bảng 12.11. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành phân theo loại hình và ngành kinh tế
(2010-2018)
Đợn vị tính: Triệu đồng
Năm Năm Năm Năm Năm
2010 2015 2016 2017 2018
Tổng số 202,622 179,539 198,819 202,597 192,674
Phân theo loại hình kinh tế 202,622 179,539 198,819 202,597 192,674
Tập thể
Cá thể 202,622 179,539 198,819 202,597 192,674
Tư nhân
Phân theo ngành kinh tế 202,622 179,539 198,819 202,597 192,674
- Trồng trọt 99,987 116,619 105,910 110,635 118,541
+ Cây hàng năm 92,076 107,944 94,846 98,687 104,222
Trong đó: + Lúa 40,560 45,621 32,696 31,793 28,485
+ Ngô và cây lương thực có hạt khác 3,157 4,403 4,109 3,608 3,358
+ Cây lâu năm 7,911 8,675 11,064 11,948 14,319
Trong đó: + Cây ăn quả 7,207 8,597 11,064 11,948 14,319
- Chăn nuôi 95,180 56,570 86,520 85,511 70,065
Trong đó: + Trâu, bò 8,004 8,154 22,229 27,934 18,420
+ Lợn 69,132 31,938 51,763 41,176 35,963
+ Chăn nuôi gia cầm 15,185 12,846 9,385 12,062 11,588
- Dịch vụ nông nghiệp 7,455 6,350 6,389 6,451 4,068
+ Dịch vụ trồng trọt 6,567 6,350 6,389 6,451 3,384
+ Dịch vụ chăn nuôi 684
+ Dịch vụ sau thu hoạch 888
- Săn bắt, đánh bẫy và dịch vụ có liên quan
Niên giám thống kê quận Hà Đông
458 địa chí hà đông