Page 453 - Địa chí Hà Đông
P. 453
KINH TẾ PHẦN 3
Bảng 12.8. Hiện trạng sử dụng đất tính đến 31-12-2018 phân theo loại đất và phân theo đơn vị hành chính
Đơn vị tính: Ha
Trong đó
Đơn vị
(phường) Tổng diện tích Đất sản xuất Đất chuyên Đất ở
nông nghiệp dùng
TỔNG SỐ 4.963,77 1.137,76 1.618,62 1.367,99
Nguyễn Trãi 42.11 - 25.00 14.78
Mộ Lao 130.49 - 59.24 54.22
Văn Quán 132.68 15.37 61.96 45.29
Vạn Phúc 145.19 0.14 60.18 74.63
Yết Kiêu 21.04 - 12.96 7.00
Quang Trung 80.65 - 55.71 23.83
La Khê 287.57 5.73 106.20 114.14
Phú La 177.63 1.57 82.49 90.54
Phúc La 137.41 9.70 60.73 52.92
Hà Cầu 143.15 6.89 83.48 38.02
Yên Nghĩa 766.65 268.79 206.56 128.00
Kiến Hưng 426.61 144.34 151.63 76.66
Phú Lãm 269.45 107.51 75.32 56.21
Phú Lương 685.64 211.65 182.53 235.76
Dương Nội 600.05 91.26 220.94 190.19
Đồng Mai 644.88 169.92 110.12 109.79
Biên Giang 272.57 104.89 63.56 56.01
Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông
địa chí hà đông 453