Page 457 - Địa chí Hà Đông
P. 457

KINH TẾ PHẦN 3



                12.2.2. Trồng trọt


                              Bảng 12.9. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn (2008-2012)
            Đơn vị: Triệu đồng

                                                                             Chia ra
                                          Tổng số
                                                           Trồng trọt        Chăn nuôi         Dịch vụ

                 A. Giá hiện hành
                       2008               214,023            96,568            111,939          5,516
                       2009               180,985            81,510            94,753           4,722
                       2010               166,905            79,119            84,414           3,372
                       2011               165,641           100,692            61,409           3,540
                       2012               188,382           124,644            58,249           5,489
               B. Giá so sánh (1994)
                       2008                92,361            47,970            41,730           2,661
                       2009                76,383            41,017            33,348           2,018
                       2010                54,715            29,847            23,821           1,047
                       2011                34,123            19,068            13,748           1,307
              2012 (giá so sánh 2010)     160,018           112,665            43,849           3,504
                                                          Niên giám thống kê quận Hà Đông giai đoạn (2008-2012)

                    Bảng 12.10. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

                                                                                           Đơn vị: Triệu đồng
                                                                        Chia ra
                                   Tổng số
                                                Trồng trọt   Chăn nuôi     Dịch vụ và các hoạt động khác
              A. Giá hiện hành
                    2010            202,622      99,987        95,180                  7,455

                    2015            156,014      107,273       45,441                  3,300
                    2016            159,091      90,529        65,745                  2,816
                    2017            170,455      94,495        73,612                  2,348
                    2018            157,006      96,998        57,926                  2,082
                                        Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%
                    2010             79,34        78,16        81,48                   69,99
                    2015            105,07       108,36        98,39                  100.00
                    2016            101,97        84,39        144,68                  85,35
                    2017            107,14       104,38        111,96                  83,36
                    2018             92,11       102,65        78,69                   88,70

                                                                             Niên giám thống kê quận Hà Đông




                                                                            địa chí hà đông          457
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462