Page 440 - Địa chí Hà Đông
P. 440
PHẦN 3 KINH TẾ
Bảng 11.4. Tình hình sở hữu ruộng tư ở Đa Sỹ đầu thế kỷ XIX
TT Xứ Số thửa Số thửa phụ canh Số thửa phân canh
1 Đồng Sa 7 5 2
2 Đường Dân 3 0 3
3 Đê Sa 6 5 1
4 Đống Quất 4 0 4
5 Bán Bánh 5 3 2
6 Đống Tẩm 3 1 2
7 Bồ Đa 2 1 1
8 Triều Quan 2 0 2
9 Nhà Lai 2 0 2
10 Ngô Tỉnh 2 2 0
11 Hân Xá 3 2 1
12 Đường Đồi 2 0 2
13 Đống Trê 6 3 3
14 Rộc Cá 2 1 1
15 Đê Phương 3 0 3
16 Đầu Trâu 2 0 2
17 Cổ Trâu 5 4 1
18 Đường Gạo 2 0 2
19 Khả Lập 8 3 5
20 Đường Triền 11 6 5
21 Quảng Điện 4 0 4
22 Đồng Thích 1 0 1
23 Mả Thi 4 3 1
24 Lại Điền 4 1 3
25 Đường Hoa 8 3 5
26 Cây Táo 2 0 2
27 Đường Tháp 4 3 1
28 Thượng Đôn 2 0 2
29 Phù Lạc 1 0 1
30 Đường Bà Đô 1 0 1
Tổng 111 46 65
Nguồn: Tuyển tập Địa bạ Thăng Long Hà Nội
440 địa chí hà đông