Page 164 - Địa chí Hà Đông
P. 164

PHẦN 1  ĐỊA LÝ - HÀNH CHÍNH - DÂN CƯ



                 4     Quận Thanh Xuân    57.847   6.068    22.447   28.632    28,4     3,0    11,0   14,1

                 5      Quận Đống Đa      48.451   9.335    16.080   22.586    14,2     2,7     4,7    6,6

                 6     Huyện Đông Anh     43.929   4.843     7.494   31.166    14,6     1,6     2,5   10,3

                 7    Quận Hai Bà Trưng   35.966   6.861     9.138   19.415    13,2     2,5     3,4    7,1

                 8     Quận Long Biên     29.366   4.165    10.208   14.558    14,5     2,1     5,0    7,2

                 9     Huyện Thanh Trì    26.341   2.424     7.491   16.192    14,7     1,3     4,2    9,0

                10     Quận Hà Đông       24.398   4.842    10.335    8.861    11,8     2,3     5,0    4,3

                11      Quận Ba Đình      21.300   3.946     9.234    7.751    10,3     1,9     4,5    3,7

                12      Quận Tây Hồ       17.549   1.658     8.060    7.598    14,7     1,4     6,8    6,4
                13     Huyện Gia Lâm      17.196   2.305     2.325   12.243     8,2     1,1     1,1    5,8

                14      Huyện Mê Linh     10.811   1.790     1.266    7.612     6,2     1,0     0,7    4,4

                15     Huyện Hoài Đức     10.285   1.875     2.009    6.001     5,9     1,1     1,2    3,5

                16     Quận Hoàn Kiếm     9.969    2.139     3.221    4.313     7,3     1,6     2,4    3,2

                17      Huyện Sóc Sơn     9.915    3.490     1.153    5.013     3,9     1,4     0,4    2,0

                18    Huyện Chương Mỹ     6.542    2.742     1.157    2.228     2,5     1,0     0,4    0,8

                19      Thị xã Sơn Tây    6.208    2.175     1.953    1.877     5,5     1,9     1,7    1,7

                20    Huyện Thường Tín    5.421    2.637     1.262    1.340     2,7     1,3     0,6    0,7

                21       Huyện Ba Vì      5.211    2.362     529      1.979     2,3     1,1     0,2    0,9

                22     Huyện Quốc Oai     4.656    1.822     1.272    1.373     3,2     1,3     0,9    1,0

                23     Huyện Phú Xuyên    4.088    1.943     739      1.343     2,5     1,2     0,4    0,8
                24     Huyện Thanh Oai    3.930    1.593     1.012    973       2,6     1,1     0,7    0,6

                25    Huyện Thạch Thất    3.809    1.599     801      899       2,4     1,0     0,5    0,6

                26     Huyện Ứng Hòa      3.762    1.263     863      1.130     2,3     0,8     0,5    0,7

                27    Huyện Đan Phượng    3.457    1.418     816      886       2,7     1,1     0,6    0,7

                28      Huyện Mỹ Đức      3.401    1.441     611      1.010     2,2     0,9     0,4    0,6

                29     Huyện Phúc Thọ     2.522    1.204     332      507       1,7     0,8     0,2    0,3

                         Nguồn: Xử lý từ cơ sở dữ liệu vi mô của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009, mẫu 15%.




              164       địa chí hà đông
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169