Page 524 - Địa chí Hà Đông
P. 524
PHẦN 3 KINH TẾ
7 Thanh Bình 1,7 7-12 -
8 Nguyễn Thái Học 0,35 7,5 3-4
9 Tô Hiệu 1,45 10,5 0-3
10 Hoàng Hoa Thám 0,31 7,5 2-2
11 Tiểu Công Nghệ 0,3 10,5 1-1
12 Bế Văn Đàn 0,6 5,5 3+6
13 Bùi Bằng Đoàn 0,3 5,5 3-3
14 Nguyễn Trãi 0,38 7,5 2-4
15 Trần Hưng Đạo 0,22 5,5 2-3-8
16 Lê Lợi 0,6 7,5 3-4+8
17 Nguyễn Viết Xuân 0,8 5,5+7,5 3-3
18 Ngô Quyền 1,4 5,5 3-3
19 Phan Đình Phùng 0,27 7,5 3-10
20 Minh Khai 0,21 7,5 3-3
21 Phan Bội Châu 0,22 5,5 4-6
22 Lê Hồng Phong 1,35 7,5 3-3
23 Đường Văn Phú 0,87 10,5 4-4
24 Đường 19/5 0,77 5,5 0-0
25 Nguyễn Khuyến 0,43 10,5 0
26 Vạn Phúc 1 1,28 7 4-4
27 Hoàng Văn Thụ 0,3 10,5 2-2
28 Trưng Trắc 0,1 5,5 4-6
29 Trưng Nhị 0,3 5,5 2-3
30 Cù Chính Lan 0,06 10,5 2-3
31 Trương Công Định 0,06 5,5 3-4,5
32 Lý Thường Kiệt 0,06 5,5 2-3
33 Quốc lộ 21B 3 12,5 2-2
34 Đường vào ga 0,25 7 (10)
35 Quốc lộ 6a 3,44
524 địa chí hà đông