Page 518 - Địa chí Hà Đông
P. 518
PHẦN 3 KINH TẾ
Bảng 12.45. Số doanh nghiệp, HTX kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ
khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (phân theo đơn vị hành chính)
ĐVT: cơ sở
Năm 2010 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng số 1,962 3,461 5,203 5,478 5,816
Phường Nguyễn Trãi 151 178 206 227 235
Phường Mộ Lao 321 504 699 721 748
Phường Văn Quán 256 486 554 563 584
Phường Vạn Phúc 98 181 281 301 327
Phường Yết Kiêu 50 72 83 94 98
Phường Quang Trung 215 216 395 412 431
Phường La Khê 152 309 553 576 692
Phường Phú La 121 297 495 518 534
Phường Phúc La 157 264 441 457 467
Phường Hà Cầu 88 182 278 297 305
Phường Yên Nghĩa 67 136 236 251 264
Phường Kiến Hưng 61 157 308 318 331
Phường Phú Lãm 55 107 161 175 184
Phường Phú Lương 60 109 156 172 185
Phường Dương Nội 64 132 238 251 266
Phường Đồng Mai 22 62 63 78 87
Phường Biên Giang 24 69 56 67 78
Nguồn: tổng hợp từ số liệu thống kê, tình hình kinh tế xã hội quận Hà Đông
đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Các đơn qua các tổ quản lý nên dẫn đến việc bị động
vị quản lý chợ trên địa bàn Quận trong thời trong công tác quản lý hoạt động tại chợ, khó
gian qua chưa chủ động trong hoạt động. quản lý được các khoản thu chi, công tác vệ
Đối với các chợ thuộc Ủy ban nhân dân các sinh môi trường, an ninh trật tự chưa được
phường quản lý, do việc quản lý chỉ thông bảo đảm. Nhìn chung, các chợ trên địa bàn
518 địa chí hà đông